- Motorrad
- Tuono Factory
- Modelljahr
- 2020
Den Thread gab es schon mal, ist aber wohl nicht mehr aktuell
MOTORRAD hatte auch mal einen Dauertest
Daher der Gedanke das wieder aufleben zu lassen.
Wenn ihr einfach antwortet, dann kann ich das bei Gelegenheit einpflegen und dann entsteht mit der Zeit eine übersichtliche Liste.
V4 Modelle:
RS 660 Modelle:
Wer hat die meisten Km...RSV4
Hallo Walter, hast ja recht :oops: also für dich und den Rest der Welt gehts hier weiter -prost- LG Claus @Vanta4 in meiner Tabelle habe ich es korrigiert
www.v4-forum.de
MOTORRAD hatte auch mal einen Dauertest
Dauertest-Abschlussbilanz: Aprilia RSV4 R: Der Supersportler von Aprilia nach 50000km
Nachdem schon der Start ins Superbike-Leben für die RSV4 R mit etlichen Pleuelbrüchen bei der Präsentation in Mugello gründlich in die Hose gegangen war, sammelte sie auch in MOTORRAD-Diensten zunächst reichlich Defekte. Wie sieht die Abschlussbilanz aus?
www.motorradonline.de
Daher der Gedanke das wieder aufleben zu lassen.
Wenn ihr einfach antwortet, dann kann ich das bei Gelegenheit einpflegen und dann entsteht mit der Zeit eine übersichtliche Liste.
V4 Modelle:
User | Modell | MJ | KM | Schäden |
ralf | RSV4 RF E3 | 15 | 78000 | - |
Joxi68 | Tuono RR E3 | 15 | 64935 | |
Hell71 | RSV4 ABS E3 | 13 | 63500 | Demandsensor, 3x Lichtmaschine, neuer Lima-Regler, Auspuffklappenmotor |
Spritfass | Tuono Fac E4 | 17 | 63250 | Kettenspanner ausgetauscht(33tkm) |
einundsiebziger | Tuono RR E3 | 16 | 59000 | - |
jobka | Tuono V4 1100 RR E3 | 16 | 60279 | Auspuffklappenmotor/Garantie 4 Getriebezahnräder bei 46tkm |
Formula | Tuono V4 1100 RR E3 | 15 | 58600 | Klappenmotor defekt bei ca. 32Tkm |
veetwotuono | Tuono Fac E3 | 15 | 55045 | einige |
neum | Tuono Fac E3 | 15 | 55000 | 4 Klappenstellmotoren. |
Tachanka | Tuono Fac E3 | 16 | 51000 | Federbein undicht, Auspuffklappenmotor defekt |
Nordm8 | Tuono V4R 1000 | 14 | 50452 | Hupe Lima |
TuonoAF | Tuono V4 1000 E3 | 12 | 50262 | - |
Kacki | Tuono V4 1000 E3 | 14 | 50000 | - |
leducati | Tuono V4 1000 R | 13 | 47000 | gekauft mit 30tkm, seitdem kein Defekt |
Kanne | RSV4 R | 14 | 46000 | Stellmotor, Lima 38tkm, 31tkm Auslassventile |
Tuona | Tuono Fac E4 | 20 | 45000 | Schaltautomat auf Garantie gewechselt bei km 4800 |
Kettensheriff | Tuono Fac E4 | 18 | 43000 | - |
alfisti | RSV4 RR E3 | 16 | 41000 | demandsensor bei Km 39500 |
Ölfuß | Tuono V4 1100 RR E4 | 17 | 41000 | Zündschlüssel nicht erkannt/Softwareupdate; Haarriss im Plastik-Kühlwasserverteiler |
Armin1 | Tuono V4 1100 RR E3 | 16 | 40000 | Ablendbirnchen |
Sportcity 250 | Tuono 1000 v4 aprc abs | 13 | 40000 | - |
anonym | Tuono Fac E4 | 17 | 39500 | - |
blvckcobra.v4 | RSV4 Fac | 19 | 38528 | Schaltsensor, Kerzenschachtdichtung, Kupplung Tellerfeder gebrochen, Dashboard |
Blue Thunder | Tuono v4R | 14 | 37645 | Lima |
anonym | Tuono Fac E4 | 19 | 37500 | Zylinderköpfe neu |
nairolF | Tuono Fac E4 SAS | 20 | 37500 | Batterie, Kühlerdeckel, Kerzenschaftdichtung |
nairolF | Tuono Fac E3 | 16 | 36600 | Schaltautomat funktionierte nie richtig |
tecjonny | Tuono Fac E3 | 15 | 35300 | Zündkerzenschaftdichtung, Kabelproblem Demandsensor, Klappenseil 2018 gerissen |
businesskasper | RSV4RF E3 | 16 | 35000 | Auspuffklappe neu angelernt |
Optimist | Tuono Fac E4 | 19 | 32000 | Ventilabriss vorne rechts; Eingestellt bei 30tkm |
Eggi1997 | Tuono Fac E4 | 17 | 30000 | Defekt: Klappenmotor 14tkm, Lenkerschalter links 23tkm, Dashboard 28tkm |
schneeflocke | Tuono Fac E4 | 19 | 29441 | - |
alfisti | RSV4 RR E3 | 14 | 28000 | bei beiden Köpfe ventilführungen defekt |
M-Jay762 | Tuono 1000 v4 aprc abs | 13 | 28000 | Ventilabriss Zylinder 3 bei 21.800km. Lichtmaschine ebenfalls defekt. AT Motor mit 25tkm. |
mkk | Tuono 1000 V4R TY | 13 | 27000 | Lichtmaschine Batterie |
Steve_O | Tuono Fac E4 | 18 | 27000 | neuer Tank auf Garantie wegen Lackmängel |
PhilippV4 | Tuono V4 1000 E3 | 14 | 26000 | Lichtmaschine defekt bei Km 16000; Verkauft bei 26000 |
JiimmYcloWn | Tuono V4 1000 RR Abs | 14 | 26000 | 26000 km Ventil Abriss (hinterer Zylinder) |
Heizer65 | Tuono Fac E4 | 17 | 26000 | - |
MotorWolves | RSV4 R | 14 | 26000 | - |
V4-Tommi | Tuono V4 1100 RR E3 | 15 | 25500 | - |
Jürgen65 | Tuono V4 1000 Fac E3 | 14 | 25000 | - |
Testdummy01 | Tuono Fac E4 | 17 | 25000 | 23tKm Bremsscheiben vorne verzogen |
ralf | RSV4 Fac | 21 | 23950 | - |
michimueller | Tuono V4 1000 Fac E3 | 14 | 23000 | 3x Gabelsimmeringe gewechselt |
MotoMax | Tuono 1100RR E3 | 15 | 22000 | Garantiefälle: VDD vorne undicht, Demandsensor (Feuchtigkeit) defekt, Kupplungsdeckel undicht, Wasserpumpe schlechte Förderleistung, Wasser-Temp.sensor |
Ricken | Tuono Fac E4 | 10 | 22000 | - |
Walle | Tuono Fac E4 | 17 | 21000 | - |
.Marius | Tuono Fac E4 | 18 | 20000 | Dashboard-Feuchtigkeit(7tkm); Schaltautomat defekt(11tkm); beides Garantie |
B4L | RSV4 RF E3 | 16 | 18800 | Zündkerze übern Winter kaputt gegangen (alle getauscht);Auspuffklappenmotor spinnt dauerhaft (permanent offen) |
Chris_V4 | RSV4 RR | 15 | 17500 | Klappenmotor bei 7500 |
V4_LE | Tuono V4 1100 RR E4 | 19 | 16042 | - |
anonym | Tuono Fac E3 | 15 | 16000 | - |
mrk | Tuono Fac E4 | 18 | 15545 | - |
Schnegge | Tuono Fac E4 | 18 | 15370 | - |
Gsr_997 | Tuono Fac E4 | 18 | 15000 | Ein defektes Relais (Volllicht war immer an). Zuviel Luft im Bremsystem vorne |
Collaps | Tuono Fac E4 | 18 | 15000 | Ventildeckel undicht, seht hoher Ölverbrauch bis zu 1l/1000km, immer wieder Alarm ohne Eintrag Fehlerspeicher. verkauft. |
SchafMuhKuh | Tuono Fac E4 | 17 | 14500 | defektes Federbein(1500km);Bremsscheiben vorne verzogen(12tkm) |
alfisti | RSV4 RR E3 | 16 | 14400 | - |
crankzx | Tuono Fac E3 | 16 | 14000 | - |
Werner56 | Tuono Fac E5 | 21 | 13600 | - |
Hannesq | Tuono Fac E4 | 19 | 13500 | - |
GurkiHDx | RSV4 RR E3 | 16 | 13042 | Auspuffklappenmotor neu angelernt |
Patster | Tuono Fac E4 | 18 | 12500 | Schaltautomat 4tkm |
Sportcity 250 | Tuono 1100 RR E4 | 19 | 12000 | - |
SirSedrick | Tuono V4 E5 | 22 | 12000 | Tankanzeige auf Garantie nach 10k gewechselt |
DonMartini | Tuono Fac E4 | 18 | 11200 | Defektes Fernlicht-Relais |
JiimmYcloWn | Tuono v4 1100 RR E4 | ???? | 11000 | - |
Monty1 | Tuono Fac E4 | 18 | 10350 | - |
PhilippV4 | RSV4 RR | 18 | 10200 | QS 8tkm Garantie; selten Ausfälle |
Tom.nrw | Tuono Fac E4 | 17 | 9300 | - |
Zeppes | RSV4 Fac ABS | 13 | 7800 | - |
Thunfischfahrer | Tuono Fac E4 | 19 | 7500 | Sensor vom Quickshifter(5tkm) |
Kilometerfresser | Tuono Fac E4 | 18 | 6700 | Auspuffklappe neu angelernt |
Hellrider | Tuono V4 E5 | 24 | 4000 | Kleinkram QS |
Rotfuchs | Tuono 1100 RR E4 | 18 | 3640 | - |
TuonoVau4 | Tuono Fac E4 | 22 | 3200 | Linke Schaltereinheit teilweise ohne Funktion |
RS 660 Modelle:
User | Modell | EZ | KM | Schäden |
Tuona | Tuono 660 | 23 | 16000 | ging manchmal in Fahrt aus |
Tomtomsen | Tuareg | 22 | 8000 | leicht Rost (Winter) |
Sivano2303 | RS 660 | 20 | 2571 | 1x Kraftstoffrelais + ATC Problem |
Zuletzt bearbeitet: